在当今这个数字化时代,设计行业的发展日新月异,设计大师们对于电脑的需求也越来越高。一款性能卓越的电脑,不仅能够帮助设计师们更高效地完成工作,还能激发他们的创作灵感。全球设计大师们都在用哪些电脑呢?本文将为您盘点全球设计大师网站推荐的电脑,帮助您找到适合自己的设计利器。
一、苹果MacBook Pro
苹果MacBook Pro是设计大师们的首选,其强大的性能和出色的显示效果,使得设计师们对它爱不释手。
特点 | 介绍 |
---|---|
处理器 | 12代IntelCorei7处理器,最高主频5.0GHz |
内存 | 16GBLPDDR5内存,最高可达32GB |
存储 | 512GBSSD起步,最高可选4TBSSD |
显示屏 | 14英寸RetinaXDR显示屏,最高600nits亮度,支持HDR |
显卡 | 32GB专业级AMDRadeonProGPU,最高可选64GB |
设计风格 | 时尚轻薄,金属机身 |
系统 | macOS系统 |
二、联想ThinkPad X1 Carbon
联想ThinkPad X1 Carbon以其出色的性能和稳定性,在商务人士和设计师中备受好评。
特点 | 介绍 |
---|---|
处理器 | 12代IntelCorei7处理器,最高主频4.7GHz |
内存 | 16GBLPDDR4X内存,最高可选32GB |
存储 | 512GBSSD起步,最高可选2TBSSD |
显示屏 | 14英寸FHD显示屏,最高300nits亮度 |
显卡 | IntelIrisXe显卡 |
设计风格 | 轻薄便携,商务风格 |
系统 | Windows10 |
三、戴尔XPS 15
戴尔XPS 15凭借其出色的显示效果和轻薄便携的设计,成为设计师们的热门选择。
特点 | 介绍 |
---|---|
处理器 | 11代IntelCorei7处理器,最高主频4.6GHz |
内存 | 16GBLPDDR5内存,最高可选32GB |
存储 | 512GBSSD起步,最高可选2TBSSD |
显示屏 | 15.6英寸4KUHD触控显示屏,最高500nits亮度,支持HDR |
显卡 | NVIDIAGeForceRTX3060显卡,最高可选RTX3080 |
设计风格 | 轻薄便携,时尚简约 |
系统 | Windows10 |
四、华硕灵耀X2O
华硕灵耀X2O以其出色的性能和时尚的外观,深受设计师们的喜爱。
特点 | 介绍 |
---|---|
处理器 | 11代IntelCorei7处理器,最高主频4.6GHz |
内存 | 16GBLPDDR5内存,最高可选32GB |
存储 | 512GBSSD起步,最高可选2TBSSD |
显示屏 | 14英寸2.8KOLED触控显示屏,最高400nits亮度,支持HDR |
显卡 | NVIDIAGeForceRTX3050Ti显卡,最高可选RTX3060 |
设计风格 | 轻薄便携,时尚简约 |
系统 | Windows10 |
五、华为MateBook X Pro
华为MateBook X Pro以其出色的性能、轻薄便携和出色的显示效果,赢得了众多设计师的青睐。
特点 | 介绍 |
---|---|
处理器 | 11代IntelCorei7处理器,最高主频4.7GHz |
内存 | 16GBLPDDR5内存,最高可选32GB |
存储 | 512GBSSD起步,最高可选2TBSSD |
显示屏 | 14英寸3KOLED触控显示屏,最高450nits亮度,支持HDR |
显卡 | NVIDIAGeForceMX450显卡 |
设计风格 | 轻薄便携,时尚简约 |
系统 | Windows10 |
以上是全球设计大师网站推荐的电脑,它们各具特色,适合不同类型的设计师。在选择电脑时,您可以根据自己的需求和预算,挑选出最适合自己的设计利器。希望本文能对您有所帮助!